| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ||
| 第3条 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条第1項 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第4条第1項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条第2項 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第4条第2項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条第4項 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第4条第4項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条第5項 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第4条第5項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条第1項 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第5条第1項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条第2項 | ○ | ○ | 1 | ○ | 第5条第2項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| (注) |
○ 印…当該事務を全ての市町村で処理することとされている場合
△ 印…当該事務を一部の市町村で処理することとされている場合で、当該団体数が5を超えるとき
団体数…当該事務を一部の市町村で処理することとされている場合で、当該団体数が5以下のとき
|